Alimentos Balanceados
PORCINO
Nuestros alimentos balanceados suministran los requerimientos nutricionales a cerdos criados en confinamiento; en diferentes categorías según edad o estado fisiológico.
Los productos están disponibles en presentaciones de harina y granulado (pellets).

Iniciador de cerdo
Este alimento sirve para favorecer el desempeño de los cerdos durante su etapa inicial. Se recomienda proporcionar un libre consumo desde los 10 días de edad hasta las 60 libras de peso corporal, o los 70 días de vida.
ANALISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Humedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 18.5% | |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 6.0% | |
Fósforo | 0.27% | |
Calcio | 0.7% | |
NaCl | 0.30% | 0.35% |
ED Kcal | 3,150 |
Iniciador de cerdo
Este alimento sirve para favorecer el desempeño de los cerdos durante su etapa inicial. Se recomienda proporcionar un libre consumo desde los 10 días de edad hasta las 60 libras de peso corporal, o los 70 días de vida.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 18.5% | |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 6.0% | |
Fósforo | 0.27% | |
Calcio | 0.7% | |
NaCl | 0.30% | 0.35% |
ED Kcal | 3,150 |
Desarrollo de cerdo
Este alimento sirve para favorecer el crecimiento de los cerdos en etapa de desarrollo. Se recomienda suministrar un libre consumo a porcinos con peso corporal de 61 a 120 libras.
El consumo promedio es de 4.5 libras por animal al día.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 16.0% | |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 6.0% | |
Fósforo | 0.23% | |
Calcio | 0.80% | |
NaCl | 0.30% | 0.35% |
ED Kcal | 3,100 |
Engorde de cerdo
Este producto ha sido especialmente formulado para favorecer el crecimiento de los cerdos en su etapa de engorde. Se recomienda brindar un libre consumo a porcinos con peso corporal de 121 libras o más, hasta su sacrificio.
El consumo promedio es de 5.75 a 6 libras por cerdo al día.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 15.5% | |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 6.0% | |
Fósforo | 0.28% | |
Calcio | 0.8% | |
NaCl | 0.30% | 0.35% |
ED Kcal | 3,250 |
Lactancia Cerdas
De este producto, la cantidad a suministrar depende del número de lechones que esté amamantando la cerda. Se recomienda 1 libra al día por cada lechón.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 15.5% | |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 7.0% | |
Fósforo | 0.33% | |
Calcio | 0.88% | |
NaCl | 0.30% | 0.35% |
ED Kcal | 3,125 |
Gestación Cerdas
A las cerdas en gestación, se les debe suministrar de 4 a 6 libras al día de este alimento. También se puede alimentar a verracos que pesen entre 5 y 7 libras, dependiendo de su estado físico y frecuencia de uso.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 13% | |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 7.0% | |
Fósforo | 0.32% | |
Calcio | 0.75% | |
NaCl | 0.30% | 0.35% |
ED Kcal | 2,775 |
Cerdo de patio
Es un producto de mantenimiento para cerdos en condiciones de traspatio. Se recomienda suministrar a libre consumo, en dependencia del alimento adicional que reciban los porcinos.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 7.0% | 10% |
Grasa | 3.0% | |
Fibra Cruda | 6.0% | |
Fósforo | 0.3% | |
Calcio | 0.5% | |
NaCl | 0.30% | 0.40% |
ED Kcal | 3,100 |
ESCRÍBANOS
Para solicitar información sobre nuestros productos y servicios.
MANTÉNGASE EN CONTACTO

Visítenos en nuestra Planta ubicada en Km. 133 carretera a Corinto, Chinandega.
Visítenos en nuestro Centro de Distribución y Oficinas de Managua, KM. 5 en Carretera Norte.