Alimentos Balanceados
BOVINO
Bovinos de leche
Tenemos alimentos formulados para lograr la máxima conversión a leche de su ganado, según la edad o etapa de cada animal.
Bovinos de carne
Tenemos alimentos formulados para lograr la máxima conversión a carne de su ganado, según la edad o etapa de cada animal.

Bovinos de leche
Iniciador ternero
Es un suplemento nutricional recomendado desde el cuarto día de nacido hasta las 8 semanas de edad del ternero. El consumo máximo es de 2.5 libras por día. ANALISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Humedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 14.0% | 16.0% |
Grasa | 3.0% | |
Fibra Cruda | 12.0% | |
Fósforo | 0.4% | |
Calcio | 0.8% | |
NaCl | 0.40% | 0.50% |
ED Kcal | 2,900 |
Iniciador ternero
Es un suplemento nutricional recomendado desde el cuarto día de nacido hasta las 8 semanas de edad del ternero. El consumo máximo es de 2.5 libras por día.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 14.0% | 16.0% |
Grasa | 3.0% | |
Fibra Cruda | 12.0% | |
Fósforo | 0.4% | |
Calcio | 0.8% | |
NaCl | 0.40% | 0.50% |
ED Kcal | 2,900 |
Desarrollo de terneros
Es un suplemento nutricional indicado desde las 8 semanas de edad hasta los 18 meses. El consumo debe ser el 2% del peso corporal que tenga el ternero.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 14.0% | 16.0% |
Grasa | 3.0% | |
Fibra Cruda | 12.0% | |
Fósforo | 0.4% | |
Calcio | 0.8% | |
NaCl | 0.50% | 0.80% |
ED Kcal | 3,000 |
Lechera 22%
Se debe proporcionar 1 libra de concentrado por cada litro de leche producida, en dependencia de la calidad de los pastos que se estén consumiendo.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 22.0% | 24.0% |
Grasa | 2.5% | |
Fibra Cruda | 18.0% | |
Fósforo | 0.3% | |
Calcio | 0.5% | |
NaCl | 0.5% | 1.00% |
ED Kcal | 3,100 |
Lechera 18%
Se debe proporcionar de 1 hasta 2.5 libras de concentrado por cada litro de leche producida, en dependencia de la calidad de los pastos que estén consumiendo los animales.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 18.0% | 20.0% |
Grasa | 2.5% | |
Fibra Cruda | 20.0% | |
Fósforo | 0.3% | |
Calcio | 0.6% | |
NaCl | 0.80% | 1.00% |
ED Kcal | 3,000 |
Salva ganado
Este alimento está diseñado para lograr el mantenimiento básico de los bovinos. Se debe ofrecer de 10 a 20 libras de concentrado por animal al día, en dependencia de la talla, peso, condición corporal y calidad de los pastos que consumen.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 12.0% | 14.0% |
Grasa | 1.0% | |
Fibra Cruda | 26.0% | |
Fósforo | 0.2% | |
Calcio | 0.5% | |
NaCl | 0.50% | 1.00% |
ED Kcal | 2,650 |
Bovinos de carne
Iniciador novillo
Iniciador novillo
En novillos de 270 a 350 kilogramos, se puede proporcionar entre el 1.5% a 2.5% del peso corporal por cabeza al día, tomando en cuenta la calidad de los pastos y otros complementos que estén consumiendo los animales.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 18.0% | 20.0% |
Grasa | 1.5%% | |
Fibra Cruda | 18.0% | |
Fósforo | 0.30% | |
Calcio | 0.55% | |
NaCl | 0.55% | 1.00% |
ED Kcal | 2,900 |
Finalizador novillo
Está indicado para novillos desde 350 kilogramos hasta su sacrificio. Se debe proporcionar entre el 1.5% a 2.5% del peso corporal por cabeza al día, en dependencia de la calidad de los pastos y otros complementos que consuman los animales. El “Finalizador Novillo” también puede mejorar la presentación física de ejemplares destinados a ferias.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 14.0% | |
Proteína Cruda | 14.0% | 16.0% |
Grasa | 1.5%% | |
Fibra Cruda | 18.0% | |
Fósforo | 0.24% | |
Calcio | 0.40% | |
NaCl | 0.50% | 0.65% |
ED Kcal | 2,900 |
Toro
Este alimento es indicado para los reproductores, puesto que le garantiza una buena fertilidad del semental. Se deben suministrar de 6 a 12 libras en dependencia de la condición física y talla del animal. Evite, en todo momento, el engrasamiento.
ANÁLISIS DE GARANTÍA
Mínimo | Máximo | |
---|---|---|
Húmedad | 12.0% | |
Proteína Cruda | 13.0% | 15.0% |
Grasa | 2.0%% | |
Fibra Cruda | 15.0% | |
Fósforo | 0.35% | |
Calcio | 0.55% | |
NaCl | 0.55% | 1.00% |
ED Kcal | 2,900 |
MANTÉNGASE EN CONTACTO

Visítenos en nuestra Planta ubicada en Km. 133 carretera a Corinto, Chinandega.
Visítenos en nuestro Centro de Distribución y Oficinas de Managua, KM. 5 en Carretera Norte.